序号 | 名称 | 面积(公顷) | 省区 | 所在县市 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁夏沙坡头国家沙漠公园 | 7700 | 宁夏 | 中卫市沙坡头区 |
2 | 宁夏灵武白芨滩国家沙漠公园 | 4400 | 宁夏 | 灵武市 |
3 | 新疆吉木萨尔国家沙漠公园 | 3000 | 新疆 | 昌吉回族自治州吉木萨尔 |
4 | 新疆阜康梧桐沟国家沙漠公园 | 1507 | 新疆 | 阜康市 |
5 | 新疆奇台硅化木国家沙漠公园 | 3600 | 新疆 | 昌吉回族自治州奇台县 |
6 | 新疆木垒鸣沙山国家沙漠公园 | 3000 | 新疆 | 昌吉回族自治州木垒县 |
7 | 新疆尉犁国家沙漠公园 | 2000 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州尉犁 |
8 | 新疆且末国家沙漠公园 | 7153.33 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州且末 |
9 | 新疆沙雅国家沙漠公园 | 27800 | 新疆 | 阿克苏地区沙雅县 |
10 | 新疆鄯善国家沙漠公园 | 20000 | 新疆 | 吐鲁番地区鄯善县 |
11 | 新疆伊吾国家沙漠公园 | 11145.92 | 新疆 | 哈密地区伊吾县 |
12 | 新疆洛浦玉龙湾国家沙漠公园 | 1100 | 新疆 | 和田地区洛浦县 |
13 | 新疆博湖阿克别勒库姆国家沙漠公园 | 5600 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州博湖 |
14 | 新疆精河木特塔尔国家沙漠公园 | 24775 | 新疆 | 博尔塔拉蒙古自治州精河 |
15 | 新疆和布克赛尔江格尔国家沙漠公园 | 15000 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州和布克 |
16 | 新疆吐鲁番市艾丁湖国家沙漠公园 | 780 | 新疆 | 吐鲁番市 |
17 | 新疆库车龟兹国家沙漠公园 | 20047 | 新疆 | 阿克苏地区库车县 |
18 | 新疆麦盖提国家沙漠公园 | 6400 | 新疆 | 喀什地区麦盖提县 |
19 | 新疆莎车喀尔苏国家沙漠公园 | 6428 | 新疆 | 喀什地区莎车县 |
20 | 新疆岳普湖达瓦昆国家沙漠公园 | 8126 | 新疆 | 喀什地区岳普湖县 |
21 | 新疆生产建设兵团驼铃梦坡国家沙漠 | 2039.78 | 新疆兵 | 第八师莫索湾垦区一五〇 |
22 | 内蒙古库布其七星湖国家沙漠公园 | 14637 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市杭锦旗 |
23 | 内蒙古磴口沙金套海国家沙漠公园 | 353.04 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市磴口县 |
24 | 内蒙古翁牛特勃隆克国家沙漠公园 | 3360.5 | 内蒙古 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇 |
25 | 内蒙古奈曼宝古图国家沙漠公园 | 3643.9 | 内蒙古 | 通辽市奈曼旗 |
26 | 内蒙古乌海金沙湾国家沙漠公园 | 1532.67 | 内蒙古 | 乌海市海勃湾区 |
27 | 内蒙古乌审旗苏里格国家沙漠公园 | 894.25 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市乌审旗 |
28 | 甘肃阿克塞国家沙漠公园 | 11391 | 甘肃 | 酒泉市阿克塞哈萨克族自 |
29 | 甘肃敦煌阳关国家沙漠公园 | 8095.5 | 甘肃 | 敦煌市 |
30 | 甘肃临泽小泉子国家沙漠公园 | 713 | 甘肃 | 张掖市临泽县 |
31 | 甘肃凉州头墩营国家沙漠公园 | 1574 | 甘肃 | 武威市凉州区 |
32 | 甘肃高台骆驼驿国家沙漠公园 | 1371.8 | 甘肃 | 张掖市高台县 |
33 | 甘肃金昌国家沙漠公园 | 218.3 | 甘肃 | 金昌市 |
34 | 甘肃金塔拦河湾国家沙漠公园 | 3498.5 | 甘肃 | 酒泉市金塔县 |
35 | 甘肃民勤沙井子国家沙漠公园 | 2819.5 | 甘肃 | 武威市民勤县 |
36 | 甘肃玉门青山国家沙漠公园 | 2509.29 | 青海 | 酒泉市玉门市 |
37 | 青海贵南黄沙头国家沙漠公园 | 1650 | 青海 | 海南藏族自治州贵南县 |
38 | 青海乌兰金子海国家沙漠公园 | 3590.7 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州乌 |
39 | 青海都兰铁奎国家沙漠公园 | 13600 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州乌 |
40 | 青海茫崖千佛崖国家沙漠公园 | 945.78 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州茫 |
41 | 青海海晏克土国家沙漠公园 | 298.88 | 青海 | 海北藏族自治州海晏县 |
42 | 青海曲麻莱通天河国家沙漠公园 | 292.95 | 青海 | 玉树藏族自治州曲麻莱县 |
43 | 青海乌兰泉水湾国家沙漠公园 | 445.59 | 青海 | 海西蒙古族藏族自治州乌 |
44 | 青海泽库和日国家沙漠公园 | 292.35 | 青海 | 黄南藏族自治州泽库县 |
45 | 云南陆良彩色沙林国家沙漠公园 | 389.7 | 云南 | 曲靖市陆良县 |
46 | 陕西大荔国家沙漠公园 | 360 | 陕西 | 渭南市大荔县 |
47 | 陕西定边马莲滩国家沙漠公园 | 9827.6 | 陕西 | 榆林市定边县 |
48 | 辽宁康平金沙滩国家沙漠公园 | 1333.9 | 辽宁 | 沈阳市康平县 |
49 | 辽宁彰武大清沟国家沙漠公园 | 400 | 辽宁 | 阜新市彰武县 |
50 | 山西大同西坪国家沙漠公园 | 6166.7 | 山西 | 大同市大同县 |
51 | 山西天镇边城国家沙漠公园 | 13945 | 山西 | 大同市天镇县 |
52 | 山西左云管家堡国家沙漠公园 | 2323.71 | 山西 | 大同市左云县 |
53 | 山西怀仁金沙滩国家沙漠公园 | 1243.86 | 山西 | 朔州市怀仁县 |
54 | 山西朔城区麻家梁国家沙漠公园 | 867.16 | 山西 | 朔州市朔城区 |
55 | 山西右玉黄沙洼国家沙漠公园 | 1101.43 | 山西 | 朔州市右玉县 |
沙漠文化
丝路文化
玉石文化
民俗文化
长寿文化
昆仑文化
诊断 / 可研 • 策划 / 规划 • 景观 / 建筑设计 • IP设计 / 营销 • 运营 / 招商
在线咨询